ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö
365,954,104
Ȩ ·Î ±× ÀΠȸ ¿ø °¡ ÀÔ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ºÎÃß¿¬ ¼Ò°³ ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
¾îÁ¦ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ¼ö
2,110

¿À´ÃÀÇ ¹æ¹®ÀÚ¼ö
2,511

     ÈÄ    ¿ø    ±Ý
  ºÎ Ãß ¿¬ ¼º ¸í ¼­
ºÎÃß¿¬TV µ¿¿µ»ó
  ¿À´ÃÀÇ ºÎÁ¤ºÎÆÐ
ÇÖ   ÀÌ   ½´
Á¤ Ã¥ Á¦ ¾È
¾îÁ¦ µé¾î¿Â Á¦º¸
  °ø   Áö    »ç   Ç×
  ¹® Àç ÀÎ ºñ ¸®
  ±è Á¤ Àº ºñ ¸®
  ºÏ ±« ºñ ¸®
  ±¹ ȸ ÀÇ ¿ø ºñ ¸®
  °ø Á÷ ÀÚ ºñ ¸®
  °Ë Âû °æ Âû ºñ¸®
  ÆÇ »ç ºñ ¸®
  º¯ È£ »ç ºñ ¸®
  ¾ð ·Ð ºñ ¸®
  ±º ´ë ºñ ¸®
  ³ó ¾î ÃÌ ºñ ¸®
  ±³ À° ºñ ¸®
  ±â ¾÷ ºñ ¸®
  ¼¼ ¹« ºñ ¸®
  °Ç ¼³ ±³ Åë ºñ¸®
  ±Ý À¶ º¸ Çè ºñ¸®
  Á¤ º¸ Åë ½Å ºñ¸®
  Á¾ ±³ ºñ ¸®
À¥Èıâ
Total 9,398
ÈÄ¿ø°èÁ : ³óÇù 301-0064-5221-51 (¿¹±ÝÁÖ : ºÎÁ¤ºÎÆÐÃß¹æ½Ã¹Î¿¬ÇÕȸ)
ºÎÃß¿¬ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ       ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
438 ÈÄ¿ø±Ý 30,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠÀÌÀ±¼ö ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 06-25 1832 0
437 ÈÄ¿ø±Ý 100,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ¾ç¼ø¼® ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 06-25 1833 1
436 ÈÄ¿ø±Ý 10,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ¹ÚÁ¤±Ô ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 06-30 1834 0
435 ÀÌ°­µ· ´ÔÀÌ 100,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 11-27 1834 3
434 ÈÄ¿ø±Ý 100,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ±èÇü¿¬ ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 07-22 1835 0
433 À±¿µ¹Ì ´ÔÀÌ 50,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 11-14 1836 3
432 ÀÌ±Ý½Ä ´ÔÀÌ 10,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 12-29 1836 2
431 Çã°æÀÚ ´ÔÀÌ 20,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 11-29 1837 3
430 ÈÄ¿ø±Ý 100,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ½ÅÁÖº¹ ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 06-23 1838 0
429 Á¤ÈñÀÚ ´ÔÀÌ 20,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 01-08 1838 2
428 ±èÇÐÈñ ´ÔÀÌ 10,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 03-03 1838 2
427 ÈÄ¿ø±Ý 100,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ±è½Âº¸ ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 07-17 1839 2
426 6.25ÂüÀü±¹°¡À¯°øÀÚº£Æ®³²Áöȸ Â÷»ó´ö ȸÀå´Ô°ú º£Æ®³²¿ù³²ÂüÀüÀÚȸ ¹Ú½Â±Ô¡¦ ºÎÃß¿¬TV 10-28 1839 15
425 ¹ÚÈ¿¼ø ´ÔÀÌ 50,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 01-19 1842 3
424 ÈÄ¿ø±Ý 100,000 ¿øÀ» º¸³»ÁֽŠ±è¿µ¼ö ´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 06-24 1844 0
423 ÀÌ°©¿ë ´ÔÀÌ 10,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 11-15 1845 3
422 ÃÖÀºÀÚ ´ÔÀÌ 20,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 12-31 1845 2
421 ¹é½Â¼® ´ÔÀÌ 20,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 02-26 1845 3
420 Ȳ¹«¼º ´ÔÀÌ 20,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 02-26 1846 3
419 ±èÁØȸ(ÀÚµ¿ÀÔ±Ý) ´ÔÀÌ 50,000 ¿øÀ» ÈÄ¿øÇϼ̽À´Ï´Ù ºÎÃß¿¬TV 12-04 1850 3
   441  442  443  444  445  446  447  448  449  450    
´Á´ë´åÄÄ
¿ì) 06233 ¼­¿ï °­³²±¸ °­³²´ë·Î 84±æ 23 ÇѶóŬ·¡½Ä 1115È£ TEL : 02-558-5544 FAX : 02-566-6266
[E-mail] [email protected]
ºÎÁ¤ºÎÆÐÃß¹æ½Ã¹Î¿¬ÇÕȸ / °íÀ¯¹øÈ£Áõ 220-82-60326 / °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®ÀÚ À±¿ë
ÈÄ¿ø°èÁ : ³óÇù 301-0064-5221-51 (¿¹±ÝÁÖ : ºÎÃß¿¬ TV)
ÀÎÅÍ³Ý ÁÖ¼Ò : badkiller.kr
Korean Solidarity for Anti-Corruption Copyrights 2000 All Rights Reserved